- Nuevo





NORTEXTREME tienda especializada de caza
El ThermTec VENTUS 635-LRF es un binocular multiespectral de alto rendimiento que combina visión térmica de alta sensibilidad (NETD <15mK), cámara digital 4K y telémetro láser. Gracias a su lente de 35mm, ofrece un equilibrio perfecto entre un amplio campo de visión y un alcance de detección de hasta 1800 metros, siendo ideal para rastreo y seguridad dinámica.
Atención TelefónicaNuestro equipo de expertos está a tu disposición
Envío RápidoGestionamos tu pedido con la máxima prioridad
Transporte GratisTransporte gratuito en tus compras a partir de 200€El ThermTec VENTUS 635-LRF representa la vanguardia en óptica multiespectral. Este dispositivo permite al usuario fusionar la detección térmica con la claridad de la visión nocturna digital en resolución 4K. Es la herramienta perfecta para quienes necesitan cubrir grandes áreas de terreno sin perder el detalle de identificación.
Su sensor térmico de 640x512 con una sensibilidad térmica extrema (NETD <15mK) permite ver lo que otros ignoran, detectando fuentes de calor sutiles incluso en condiciones de lluvia, nieve o vegetación densa. El telémetro láser integrado de 1000m elimina las dudas sobre la distancia del objetivo en tiempo real.
| Marca | ThermTec |
| Modelo | VENTUS 635-LRF |
| Tipo sensor térmico | VOx microbolómetro sin refrigerar |
| Resolución sensor térmico | 640x512 píxeles |
| Tamaño píxel | 12µm |
| NETD | ≤15mK@300K |
| Rango espectral | 8~14μm |
| Lente térmica | 35mm / F0.9 |
| Aumentos visión térmica | 2.6X - 10.4X (4X) |
| Ángulo visión térmica | 12.5°×10° / 21.9×17.6 |
| Distancia detección térmica | 1.800 m |
| Paletas de color | 6 |
| Lente digital | (36mm) 50mm / F1.4 |
| Sensor digital | CMOS 4K UHD |
| Ángulo visión digital | 8.1°×8.1° / 14.14×14.14 |
| Aumento óptico | 4X - 16X (4X) |
| IR (dual) | 850 / 940 nm ajustable |
| Rango detección nocturna | 850nm: 400m / 940nm: 350m |
| Tipo pantalla | AMOLED 0.5", resolución 1600x1200 px |
| Medición distancia | Telémetro láser (LRF) |
| Distancia LRF | 1.000 m |
| Corrección dioptrías | -5 ~ +5 |
| Ajuste interpupilar | 60 mm a 72 mm |
| Distancia ocular | 20 mm |
| Memoria interna | 64 GB |
| Algoritmo Super resolución | Sí |
| Buscador de calor | Sí |
| GPS | Sí |
| EIS (Estabilizador Imagen) | Sí |
| Multimedia | Foto, vídeo, reproducción local |
| Tipo batería | Baterías extraíbles y recargables (2x) 18.650 |
| Duración batería | Hasta 12h (2 x 6h) |
| Conexiones | USB Type C (Datos y Carga) |
| Conectividad | Wi-Fi, Conexión con App, Hotspot |
| Temperatura funcionamiento | -20℃ ~ +50℃ |
| Índice de protección | IP67, resistencia a caídas (1m) |
| Peso | 825g |
| Dimensiones | 127.6 (An) × 73 (Al) × 164 (La) mm |
No customer reviews for the moment.