- Nuevo





NORTEXTREME tienda especializada de caza
"El ThermTec VENTUS650-LRF redefine la observación profesional. Este binocular multiespectral combina un sensor térmico de ultra sensibilidad (NETD <15mK), una cámara óptica 4K de 12MP y un telémetro láser de 1000m. Con un alcance de detección de 2600 metros, es la herramienta definitiva para caza, vigilancia y rescate en cualquier condición lumínica.
Atención TelefónicaNuestro equipo de expertos está a tu disposición
Envío RápidoGestionamos tu pedido con la máxima prioridad
Transporte GratisTransporte gratuito en tus compras a partir de 200€El ThermTec VENTUS 650-LRF es un sistema de observación híbrido que integra cinco tecnologías clave en un solo chasis ergonómico. Diseñado para ofrecer una claridad sin precedentes, permite alternar entre visión térmica de alta sensibilidad y visión nocturna digital 4K, garantizando una identificación precisa tanto de día como en oscuridad absoluta.
Su sensor térmico de 640x512 píxeles destaca por un NETD líder en la industria de <15mK, lo que permite detectar variaciones mínimas de temperatura incluso en condiciones climáticas adversas como niebla o lluvia intensa. Además, su telémetro láser (LRF) integrado proporciona mediciones exactas hasta los 1000 metros de distancia.
| Marca | ThermTec |
| Modelo | VENTUS 650-LRF |
| Tipo sensor térmico | VOx microbolómetro sin refrigerar |
| Resolución sensor térmico | 640x512 píxeles |
| Tamaño píxel | 12µm |
| NETD | ≤15mK@300K |
| Rango espectral | 8~14μm |
| Lente térmica | 50mm / F1.0 |
| Aumentos visión térmica | 2.6X - 10.4X (4X) |
| Ángulo visión térmica | 8.8°× 7.0° / 15.4×12.3 |
| Distancia detección | 2.600 m |
| Paletas de color | 6 |
| Lente digital | 50mm / F1.4 |
| Sensor digital | CMOS 4K UHD |
| Ángulo visión digital | 8.1°×8.1° / 14.14×14.14 |
| Aumento óptico | 4X - 16X (4X) |
| IR (dual) | 850 / 940 nm ajustable |
| Rango detección nocturna | 850nm: 400m / 940nm: 350m |
| Tipo pantalla | AMOLED 0.5", resolución 1600x1200 px |
| Medición distancia | Telémetro láser (LRF) |
| Distancia LRF | 1.000 m |
| Corrección dioptrías | -5 ~ +5 |
| Ajuste interpupilar | 60 mm a 72 mm |
| Distancia ocular | 20 mm |
| Memoria interna | 64 GB |
| Algoritmo Super resolución | Sí |
| Buscador de calor | Sí |
| GPS | Sí |
| EIS (Estabilizador Imagen) | Sí |
| Multimedia | Foto, vídeo, reproducción local |
| Tipo batería | Baterías extraíbles y recargables (2x) 18.650 |
| Duración batería | Hasta 12h (2 x 6h) |
| Conexiones | USB Type C (Datos y Carga) |
| Conectividad | Wi-Fi, Conexión con App, Hotspot |
| Temperatura funcionamiento | -20℃ ~ +50℃ |
| Índice de protección | IP67, resistencia a caídas (1m) |
| Peso | 833g |
| Dimensiones | 127.6 (An) × 73 (Al) × 164 (La) mm |
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.