- Nuevo






NORTEXTREME tienda especializada de caza
NORTEXTREME tienda especializada de caza
Atención Telefónica Nuestro equipo de expertos está a tu disposición
Envío Rápido Gestionamos tu pedido con la máxima prioridad
Transporte Gratis Transporte gratuito en tus compras a partir de 300€| Marca | ThermTec |
| Modelo | WILD650D |
| Tipo de sensor | Microbolómetro VOx sin refrigerar |
| Resolución | 640 × 512 píxeles |
| Tamaño de píxel | 12 µm |
| NETD | ≤18 mK @ 300 K |
| Rango espectral | 8–14 µm |
| Lente | 25/50 mm |
| Aumentos | 1,4× / 2,8× |
| Ángulo de visión | 17,5° × 14° / 8,8° × 7° |
| Zoom digital | 1×–4× continuo |
| Paletas de color | 6 |
| Pantalla | OLED de 0,39", resolución 1024 × 768 píxeles |
| Corrección de dioptrías | -5 a +5 |
| Distancia ocular | 40 mm |
| Memoria interna | 64 GB |
| Estimación de distancia | IA basada en aprendizaje profundo (deep learning) |
| Buscador de calor | Sí |
| Estabilización EIS | Sí, estabilizador electrónico de imagen |
| Multimedia | Fotografía, vídeo y reproducción local |
| Batería | 18650 extraíble y recargable |
| Autonomía | ≥8 horas de funcionamiento continuo |
| Conexión USB | USB tipo C para descarga de fotografías y vídeos al PC y carga del dispositivo |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, conexión con aplicación y función hotspot |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +50 °C |
| Protección | IP67 y resistencia a caídas desde 1 metro |
| Peso | 648 g |
| Dimensiones | 81 × 71 × 210 mm (ancho × alto × largo) |
| Distancia de detección | 1.300 / 2.600 m |
Por el momento no hay reseñas de clientes.