- Nuevo






NORTEXTREME tienda especializada de caza
Atención TelefónicaNuestro equipo de expertos está a tu disposición
Envío RápidoGestionamos tu pedido con la máxima prioridad
Transporte GratisTransporte gratuito en tus compras a partir de 200€| Marca | ThermTec |
| Modelo | WILD 335 |
| Tipo de sensor | VOx microbolómetro sin refrigerar |
| Resolución del sensor | 384x288 píxeles |
| Tamaño de píxel | 12µm |
| Sensibilidad térmica (NETD) | ≤18mK @300K |
| Rango espectral | 8~14μm |
| Lente | 35mm |
| Aumentos | 3,3X |
| Ángulo de visión | 7.5º x 5.6º |
| Distancia de detección | 1.800 m |
| Zoom digital | 1x ~ 4x continuo |
| Paletas de color | 6 modos |
| Tipo de pantalla | OLED 0.39" (Resolución 1024x768 px) |
| Control dioptrico | -5 ~ +5 |
| Memoria interna | 64 GB |
| Funciones Avanzadas | IA (Deep Learning), GPS, Buscador de calor |
| Estabilizador de imagen | EIS (Electrónico) |
| Multimedia | Foto, vídeo y reproducción local |
| Tipo de batería | Extraíble 18.650 (Recargable) |
| Duración de batería | ≥ 10 horas (Continuo) |
| Conectividad | USB-C, Wi-Fi, Hotspot (Conexión App) |
| Protección | IP67 y resistencia a caídas (1m) |
| Temperatura de trabajo | -20℃ ~ +50℃ |
| Peso | 530g |
| Dimensiones | 69 (An) × 58 (Al) × 190 (La) mm |
No customer reviews for the moment.