- Nuevo







NORTEXTREME tienda especializada de caza
El ThermTec Cyclone 625 es el tope de gama de la serie Cyclone. Combina un sensor de alta resolución 640x512 con una sensibilidad térmica extrema (NETD ≤20mK) para ofrecer la máxima calidad de imagen en un cuerpo compacto. Ideal para profesionales que exigen identificar objetivos con total claridad en cualquier condición climática.
Atención TelefónicaNuestro equipo de expertos está a tu disposición
Envío RápidoGestionamos tu pedido con la máxima prioridad
Transporte GratisTransporte gratuito en tus compras a partir de 200€| Marca | ThermTec |
| Modelo | Cyclone 625 |
| Tipo de sensor | VOx microbolómetro sin refrigerar |
| Resolución del sensor | 640x512 píxeles |
| Tamaño de píxel | 12µm |
| Sensibilidad térmica (NETD) | ≤20mK @300K |
| Rango espectral | 8~14μm |
| Lente | 25mm (F#1.0, foco manual) |
| Aumentos | 1,4X |
| Ángulo de visión | 17.5º x 14º |
| Distancia de identificación | 1.300m (humano 1,8m) |
| Zoom digital | 1X - 2X - 4X |
| Paletas de color | 6 modos |
| Tipo de pantalla | OLED 0.39" (1024x768 px, 3 modos imagen) |
| Control dióptrico | -5 ~ +5 |
| Distancia ocular | 20mm |
| Memoria interna | 32 GB |
| Cálculo de distancia | IA (basado en deep learning) y MIL |
| Buscador de calor | Sí |
| Multimedia | Foto, vídeo y reproducción local |
| Tipo de batería | Pila 18.650 (2x) recargable y extraíble |
| Duración de batería | Hasta 16 horas (2x8h) |
| Conexiones | USB-C (Carga y datos) y HotSpot (App) |
| Índice de protección | IP67 |
| Peso | 261g (sin batería) |
| Dimensiones | 54 (An) × 76 (Al) × 136 (La) mm |
No customer reviews for the moment.