- Nuevo







NORTEXTREME tienda especializada de caza
NORTEXTREME tienda especializada de caza
Atención Telefónica Nuestro equipo de expertos está a tu disposición
Envío Rápido Gestionamos tu pedido con la máxima prioridad
Transporte Gratis Transporte gratuito en tus compras a partir de 300€| Marca | ThermTec |
|---|---|
| Modelo | HUNT335 Pro |
| Tipo de sensor | Microbolómetro VOx sin refrigerar |
| Resolución | 384 × 288 píxeles |
| Tamaño de píxel | 12 µm |
| Sensibilidad térmica (NETD) | ≤15 mK @ 300 K |
| Rango espectral | 8–14 µm |
| Lente | 35 mm (F/0.9) |
| Aumentos de visor recomendados | 1–12× |
| Ángulo de visión | 7,5° × 5,7° |
| Distancia de identificación (humano de 1,8 m) | 1.800 m |
| Paletas de color | 6 |
| Pantalla | AMOLED de 0,39 pulgadas, 1920 × 1080 píxeles |
| Memoria interna | 64 GB |
| Cálculo de distancia | IA basada en deep learning |
| Multimedia | Fotografía, vídeo y reproducción local |
| Batería | Baterías reemplazables y recargables |
| Autonomía | Hasta 7 horas por batería |
| Conexiones USB-C | Conexión a PC para descargar fotos y vídeos; carga del dispositivo |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, conexión con aplicación y hotspot |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +50 °C |
| Protección | IP67 y resistencia a caídas desde 1 metro |
| Peso | 399 g |
| Dimensiones | 125 × 66 × 77 mm (largo × ancho × alto) |
| Material de construcción | Aleación de magnesio |
| Rosca de adaptación | M52 × 0,75 |
| Control remoto | Anillo Bluetooth |
| Grabación automática del disparo | Sí, RAV |
Por el momento no hay reseñas de clientes.